Self aligning ball bearing
2200 series、3200 series
![GOOD BEARINGS](https://www.good-bearings.com/wp-content/uploads/2023/12/GOOD-BEARINGS.jpg)
2200 series:
Bearing Number | Old number (cost) | SLEEVE NO. | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | ||||
2200 | 1500 | – | 10 | 30 | 14 | 0.048 |
2200 2RS | 1500 | – | 10 | 30 | 14 | 0.052 |
2201 | 1501 | – | 12 | 32 | 14 | 0.052 |
22012 RS | 1501 | – | 12 | 32 | 14 | 0.056 |
2202 | 1502 | – | 15 | 35 | 14 | 0.056 |
2202 2RS | 1502 | – | 15 | 35 | 14 | 0.059 |
2203 | 1503 | – | 17 | 40 | 16 | 0.087 |
2203 2RS | 1503 | – | 17 | 40 | 16 | 0.095 |
2204 | 1504 | – | 20 | 47 | 18 | 0.13 |
2204 2RS | 1504 | – | 20 | 47 | 18 | 0.138 |
2204 K | 111504 | H304 | 20 | 47 | 18 | 0.13 |
2205 | 1505 | – | 25 | 52 | 18 | 0.160 |
2205 2RS | 1505 | – | 25 | 52 | 18 | 0.160 |
2205 K | 111505 | H305 | 25 | 52 | 18 | 0.160 |
2206 | 1506 | – | 30 | 62 | 20 | 0.260 |
2206 2RS | 1506 | – | 30 | 62 | 20 | 0.260 |
2206 K | 111506 | H306 | 30 | 62 | 20 | 0.260 |
2207 | 1507 | – | 35 | 72 | 23 | 0.405 |
22072RS | 1507 | – | 35 | 72 | 23 | 0.405 |
2207 K | 111507 | H307 | 35 | 72 | 23 | 0.405 |
2208 | 1508 | – | 40 | 80 | 23 | 0.505 |
2208 2RS | 1508 | – | 40 | 80 | 23 | 0.505 |
2208 K | 111508 | H308 | 40 | 80 | 23 | 0.505 |
2209 | 1509 | – | 45 | 85 | 23 | 0.540 |
2209 2RS | 1509 | – | 45 | 85 | 23 | 0.540 |
2209 K | 111509 | H309 | 45 | 85 | 23 | 0.540 |
2210 | 1510 | – | 50 | 90 | 23 | 0.580 |
2210 2RS | 1510 | – | 50 | 90 | 23 | 0.580 |
2210 K | 111510 | H310 | 50 | 90 | 23 | 0.580 |
2211 | 1511 | – | 55 | 100 | 25 | 0.800 |
2211 2RS | 1511 | – | 55 | 100 | 25 | 0.810 |
2212 | 1512 | – | 60 | 110 | 28 | 1.090 |
2212 2RS | 1512 | – | 60 | 110 | 28 | 1.090 |
2213 | 1513 | – | 65 | 120 | 31 | 1.450 |
2213 2RS | 1513 | – | 65 | 120 | 31 | 1.500 |
2214 | 1514 | – | 70 | 125 | 31 | 1.500 |
2214 2RS | 1514 | – | 70 | 125 | 31 | 1.580 |
2215 | 1515 | – | 75 | 130 | 31 | 1.600 |
2215 2RS | 1515 | – | 75 | 130 | 31 | 1.670 |
2216 | 1516 | – | 80 | 140 | 33 | 2.150 |
2217 | 1517 | – | 85 | 150 | 36 | 2.670 |
2218 | 1518 | – | 90 | 160 | 40 | 3.370 |
2220 | 1520 | – | 100 | 180 | 46 | 4.940 |
2300 series:
Bearing Number | Old number (cost) | SLEEVE NO. | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | ||||
2300 | 1600 | – | 10 | 35 | 17 | 0.080 |
2301 | 1601 | – | 12 | 37 | 17 | 0.091 |
2302 | 1602 | – | 15 | 42 | 17 | 0.108 |
2302 2RS | 1602 | – | 15 | 42 | 17 | 0.111 |
2303 | 1603 | – | 17 | 47 | 19 | 0.168 |
2303 2RS | 1603 | – | 17 | 47 | 19 | 0.171 |
2304 | 1604 | – | 20 | 52 | 21 | 0.210 |
2304 2RS | 1604 | – | 20 | 52 | 21 | 0.220 |
2304 K | 111604 | H2304 | 20 | 52 | 21 | 0.210 |
2305 | 1605 | – | 25 | 62 | 24 | 0.335 |
2305 2RS | 1605 | – | 25 | 62 | 24 | 0.354 |
2305 K | 111605 | H2305 | 25 | 62 | 24 | 0.335 |
2306 | 1606 | – | 30 | 72 | 27 | 0.500 |
2306 2RS | 1606 | – | 30 | 72 | 27 | 0.500 |
2306 K | 111606 | H2306 | 30 | 72 | 27 | 0.500 |
2307 | 1607 | – | 35 | 80 | 31 | 0.675 |
2307 2RS | 1607 | – | 35 | 80 | 31 | 0.675 |
2307 K | 111607 | H2307 | 35 | 80 | 31 | 0.675 |
2308 | 1608 | – | 40 | 90 | 33 | 0.925 |
2308 2RS | 1608 | – | 40 | 90 | 33 | 0.925 |
2308 K | 111608 | H2308 | 40 | 90 | 33 | 0.925 |
2309 | 1609 | – | 45 | 100 | 36 | 1.230 |
2309 2RS | 1609 | – | 45 | 100 | 36 | 1.230 |
2309 K | 111609 | H2309 | 45 | 100 | 36 | 1.230 |
2310 | 1610 | – | 50 | 110 | 40 | 1.630 |
2310 2RS | 1610 | – | 50 | 110 | 40 | 1.630 |
2310 K | 111610 | H2310 | 50 | 110 | 40 | 1.630 |
2311 | 1611 | – | 55 | 120 | 43 | 2.090 |
2311 2RS | 1611 | – | 55 | 120 | 43 | 2.120 |
2311 K | 111611 | H2311 | 55 | 120 | 43 | 2.090 |
2312 | 1612 | – | 60 | 130 | 46 | 2.600 |
2312 2RS | 1612 | – | 60 | 130 | 46 | 2.620 |
2312 K | 111612 | H2312 | 60 | 130 | 46 | 2.600 |
2313 | 1613 | – | 65 | 140 | 48 | 3.200 |
2314 | 1614 | – | 70 | 150 | 51 | 3.920 |
2315 | 1615 | – | 75 | 160 | 55 | 4.780 |
2316 | 1616 | – | 80 | 170 | 58 | 5.650 |